Price Comparison
| Vendor | Discount Code | Price (USD) | |
|---|---|---|---|
![]() |
— | $4.26 | Buy |
![]() |
— | — | Buy |
Specifications
| Model | Chosfox & HMX White Fox v2 |
|---|---|
| Brand | Chosfox |
| Manufacturer | Chosfox |
| Feel | Linear |
| Sound | Moderate |
| Spring | 22mm single-stage spring |
| Actuation Force | 45g |
| Bottom-Out Force | 52g |
| Pre Travel | 1.9mm |
| Total Travel | 3.8mm |
| Lubrication | Factory lubed |
| Stem Structure | MX |
| Stem Material | POM |
| Top Housing Material | PC |
| Bottom Housing Material | PA66 Nylon |
| Mount | 5-pin PCB |
| SMD LED Support | |
| Lifespan | 50 Million |


