Price Comparison
| Vendor | Discount Code | Price (USD) | |
|---|---|---|---|
![]() |
— | $5.06 | Buy |
![]() |
— | — | Buy |
Specifications
| Model | Chosfox & XCJZ Green Tea |
|---|---|
| Brand | Chosfox |
| Manufacturer | Chosfox |
| Feel | Tactile |
| Sound | Moderate |
| Spring | 16mm single-stage DC65 |
| Actuation Force | 48g |
| Bottom-Out Force | 65g |
| Pre Travel | 2.0mm |
| Total Travel | 4.0mm |
| Lubrication | Factory lubed |
| Stem Structure | MX |
| Stem Material | POM |
| Top Housing Material | Nylon PA66 |
| Bottom Housing Material | MIXPA |
| Mount | 5-pin PCB |
| SMD LED Support | |
| Lifespan | 50 Million |


