Price Comparison
| Vendor | Discount Code | Price (USD) | |
|---|---|---|---|
![]() |
— | $4.75 | Buy |
![]() |
— | — | Buy |
Specifications
| Model | Everglide Bamboo Green |
|---|---|
| Brand | Everglide |
| Manufacturer | Everglide |
| Feel | Tactile |
| Sound | Moderate |
| Spring | |
| Initial Force | 43g |
| Actuation Force | 62g |
| Bottom-Out Force | |
| Pre-Travel | 2.0mm |
| Total Travel | 4.0mm |
| Lubrication | Unlubed |
| Stem Structure | MX |
| Stem Material | POM |
| Top Housing Material | Nylon |
| Bottom Housing Material | Nylon |
| Mount | 5-pin PCB |
| SMD LED Support | |
| Lifespan | 50 Million |


