Price Comparison
| Vendor | Discount Code | Price (USD) | |
|---|---|---|---|
![]() |
— | $9.34 | Buy |
![]() |
— | — | Buy |
Specifications
| Model | LEOBOG Huatian (Flower Field) |
|---|---|
| Brand | LEOBOG |
| Manufacturer | LEOBOG |
| Feel | Linear |
| Sound | Quiet |
| Spring | |
| Actuation Force | 33g |
| Bottom-Out Force | 45g |
| Pre Travel | 1.5mm |
| Total Travel | 3.8mm |
| Lubrication | Factory lubed |
| Stem Structure | MX |
| Stem Material | L5000+POM blend |
| Top Housing Material | POM |
| Bottom Housing Material | POM |
| Mount | 5-pin PCB |
| SMD LED Support | Yes |
| Lifespan | 60 Million |


