Price Comparison
| Vendor | Discount Code | Price (USD) | |
|---|---|---|---|
![]() |
— | $24.29 | Buy |
![]() |
— | $3.51 | Buy |
![]() |
— | — | Buy |
Specifications
| Model | LEOBOG Icesoul |
|---|---|
| Brand | LEOBOG |
| Manufacturer | LEOBOG |
| Feel | Tactile |
| Sound | Moderate |
| Spring | |
| Actuation Force | 30g |
| Bottom-Out Force | 45g |
| Pre Travel | 1.3mm |
| Total Travel | 3.8mm |
| Lubrication | Factory lubed |
| Stem Structure | MX |
| Stem Material | POM |
| Top Housing Material | PC |
| Bottom Housing Material | PC |
| Mount | 5-pin PCB |
| SMD LED Support | Yes |
| Lifespan | 60 Million |



